商品の詳細:
|
力: | 11kw | 真空圧力は整理します: | 28000Pa |
---|---|---|---|
気流: | 900mmの³ /h | 電圧: | 3x380V 50Hz |
入口の直径: | 150のmm | 騒音: | ≤75±5Db |
重量: | 725±35kg | 防空情報審査地域: | 15のM2 |
次元: | 1300×750×1900mm | ||
ハイライト: | 溶接の煙の抽出器,携帯用煙食べる人 |
VFDの7.5-20 KWの中央重い高真空の発煙のExtractoの単位
仕事の主義
高圧ファンの働きは発煙の入口の方に動くために発煙を強制する強い真空の吸引力を引き起こし抽出器に浄化されるべき入る。火花が金属の網の濾材によって横取りされる間、それがろ過材が、同じ時期にろ過するディフレクターによって、発煙均等に分岐された後大きい粒子は重力の下で集じん器に落ち、吸引力によって引き起こされた渦で浮かぶ小粒子はろ過材によってろ過する。小粒子は集じん器への重力の落下の下にろ過材の層の表面で、そして合体する。浄化された空気は研修会に出口を通して排出される。
適用:
利点:
技術的なデータ
モデル | KSG-09B/Ba | KSG-11B | KSG-13B/20B |
InletAirの流れ | 560/1200±100 m3/h | 900±100 m3/h | 1300/2100±100 m3/h |
モーター力 | 7.5/9kW | 11KW | 13/20KW |
電源 | 3x380V/50Hz | 3x380V/50Hz | 3x380V/50Hz |
最高圧力 | 29500/20000Pa | 28000Pa | 30500/26000Pa |
ろ過材料 | ポリエステル+ PTFE | ポリエステル+ PTFE | ポリエステル+ PTFE |
ろ過区域 | 15m2 | 15m2 | 45m2 |
ろ過効率 | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% |
ろ過精密 | ≥0.1um | ≥0.1um | ≥0.1um |
ろ過材 | 1 PC | 1 PC | 3 PC |
洗浄法 | 自動クリーニング | 自動クリーニング | 自動クリーニング |
圧縮空気 | 0.5~0.6Mpa | 0.5~0.6Mpa | 0.5~0.6Mpa |
騒音レベル | ≤75±5 dB | ≤75±5 dB | ≤75±5 dB |
次元(WxDxH) | 1300×750×1900mm | 1300×750×1900mm | 1750×958×2352mm |
重量 | 725±35kg | 725±35kg | 757//810±20kg |
コンタクトパーソン: Jason
電話番号: +86-21-57783800-8013